| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 축산물 이력제 확인 방법 안내 | 김** | 2024.12.13 | 14 | |
| 공지 | 홈페이지 급식 사진 보는 방법 | 김** | 2024.12.13 | 48 |
|
| 524 | 2월 겨울방학중 방과후과정 급,간식 식단표 | 조** | 2026.01.26 | 0 |
|
| 523 | 2월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 조** | 2026.01.26 | 0 |
|
| 522 | 2025학년도 교직원 급식비 집행 결과 보고 | 조** | 2026.01.26 | 0 |
|
| 521 | 1월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 조** | 2026.01.04 | 3 |
|
| 520 | 12월,1월 겨울방학중 방과후 과정 급,간식 식단표 | 조** | 2025.12.23 | 9 |
|
| 519 | 2025학년도 학부모 및 교직원 위생교육 자료 | 조** | 2025.12.16 | 3 |
|
| 518 | 저탄소인증 축산물 홍보 | 조** | 2025.12.08 | 3 |
|
| 517 | 12월 식재료 원산지 및 영양표시제 | 조** | 2025.11.28 | 4 |
|
| 516 | 12월 급간식 식단표 및 영양소식지 | 조** | 2025.11.26 | 9 |
|
| 515 | 11월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 조** | 2025.11.05 | 6 |
|
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?